用途:EMS81 SDI-12探针式植物茎流测量系统是评估树木水分状况的常用工具。基于可变功率和恒定 dT 的组织热平衡 (THB) 的方法来自动监测树木的茎流量来确定植物的水分消耗,适用于茎杆直径在12厘米以上的树木。采用模块化设计,连接安装方便,和其他茎流测量系统对比的优点是具有可以直接计算出茎流量的特点,而不需要后期的人工数据计算。
工作原理:
树木茎流测量系统根据热平衡原理(THB):输入能量等于散失的传导热与茎流温度的升高,具体公式如下:
P = Q · dT · cw + dT · z
公式中P为输入能量(W),Q为茎流速度(Kg.sec-2),dT为测量点温度差(K),cw为水的比热(J.kg-1.K-1),z为测量点传导热丧失系数(W.K-1)。HB法不需要校准,测量的茎流为kg/hr。
特点:
·红外无线数据接入;
·Mini32 软件支持;
·恒温差可调至1、2或3K;
·基于具有可变功率和恒定 dT 的组织热平衡 (THB) 方法;
技术规格
SF8X (SDI-12)茎流测量模块 |
| |
输出 | SDI-12 1.3版本 | |
加热方法 | 通过交流电流直接加热干组织 | |
茎流单位 | mW/K | |
预设温差 | 1, 2 or 3 K | |
流量范围(dT=1K) | 0 to 0.375 kg/h per cm; | |
流量范围(dT=2K) | 0 to 0.187 kg/h per cm; | |
流量范围(dT=3K) | 0 to 0.125 kg/h per cm; | |
木质部抗性范围 | 300 Ω~35 KΩ | |
启动电压 | 11.7 V DC | |
额定电压 | 12 V DC | |
关断电压 | 10 V DC | |
工作范围 | 10 – 16 V DC | |
绝对最大电压 | ± 30 V DC | |
最大电流消耗 | ca 400 mA | |
最大加热功率 | 2.4 W (limited) | |
平均效率 | 优于85% | |
加热电压 | AC 1 kHz, 非正弦,最大150 Vef @25 kΩ | |
平均电流消耗 | 每天平均约20毫安至50毫安 (根据树液流速) | |
受控温度 | 所有三个电极的平均值 | |
尺寸 | 160 x 80 x 60 mm | |
重量 | 500 g | |
工作环境 | -20 to 50 °C; 0 to 100% RH | |
增量传感器的电源电压至少为7 V DC | ||
SF 81茎流传感器 | ||
测量单位 | 茎流Kg/h,茎干生长cm |
|
测量范围 | 0~0.25 Kg/h/cm | |
加热技术 | 木质部组织直接加热 | |
电极片 | 60、70和80毫米长三种不锈钢片,宽度25毫米,厚度1毫米 | |
电极片间距 | 20毫米 | |
温度传感器 | T型热电偶 | |
温度传感器排列 | 每个电极片中间插入1根直径1毫米的温度传感器探针 | |
温度控制 | 三个电极片的平均值 | |


















