EMS64 SDI-12包裹式植物茎流测量系统
用途:EMS64 SDI-12包裹式植物茎流测量系统用于自动监测树木的茎流量来确定植物的水分消耗,适用于测量茎杆直径在6~20毫米之间的树干。整套系统采用模块化设计,连接安装方便,和其他茎流测量系统对比的优点是具有可以直接计算出茎流量的特点,而不需要后期的人工数据计算。
工作原理
树木茎流测量系统根据热平衡原理(THB):输入能量等于散失的传导热与茎流温度的升高,具体公式如下:
P = Q · dT · cw + dT · z
公式中P为输入能量(W),Q为茎流速度(Kg.sec-2),dT为测量点温度差(K),cw为水的比热(J.kg-1.K-1),z为测量点传导热丧失系数(W.K-1)。HB法不需要校准,测量的茎流为kg/hr。
特点:
·基于具有可变功率和恒定 dT 的组织热平衡 (THB) 方法;
·数字 SDI-12 输出
·提供真实的树木水分状况图片;
·红外无线数据接入
·快速简要统计
·茎组织的外部加热和内部温度测量
·Mini32 软件可以计算净流量
·恒定温差可调至 2、4 或 8K
技术规格
Sap Flow模块SF 6X(SDI-12) | ||
输出 | SDI-12 ver. 1.3 |
|
加热方法 | 阀杆外部加热,内部测量 | |
单位 | kg/h | |
预设温差 | 2, 4 or 8 K | |
Sap流量范围(dT=2K) | 0 to 1.37 kg/h | |
Sap流量范围(dT=4K) | 0 to 0.68 kg/h | |
Sap流量范围(dT=8K) | 0 to 0.34 kg/h | |
工作电压范围 | 8.5 – 16 V DC | |
测量启动电压 | 11.7 V | |
测量停机电压 | 10.5 V | |
最大电压 | 30 V DC | |
最大电流消耗 | ca 400 mA | |
最大加热功率 | 3.2 W (limited) | |
平均效率 | better than 85 % | |
日用电量 | 0.2至1.2 Ah(dT=4 K;Ub=12 V) (根据树液流速) | |
尺寸 | 160 x 80 x 60 mm | |
操作环境 | -20 to 50 °C; 0 to 100% RH | |
Sap流量传感器连接 | 6针Switchcraft EN3 P6母连接器 | |
重量 | 500 g | |
模块输出连接 | C016连接器公头 | |
SF 64包裹茎流传感器 |
| |
适用于树干直径 | 6~20毫米(两种传感器类型6~12毫米和10~20毫米) | |
加热技术 | 茎杆外部加热 | |
输出变量 | 热功率每dT[mW/K] | |
传感器加热阻抗 | 100欧姆(±0.5欧姆) | |
温度感应器件 | 0.6毫米探针型T型热电偶 | |
输出信号转换因子 | -25+0.25*U[mW/K,mV]>P/dT,-0.0215+0.000125*U[kg/hr/mV]>Q | |
传感器安装需要茎杆长度 | 20厘米(包含辐射罩) | |
预设dT数值 | 8K | |
加热电源 | 可调,最大到2W | |
供电 | 12~15V DC | |
耗电 | 最大0.15 Amp(视树木情况) | |
工作温度 | -10~+40℃ | |
重量 | 模块约0.1公斤,传感器0.1公斤 | |
模块尺寸 | 160×80×60毫米 | |
产地:捷克

















